<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Marketfizz</title>
	<atom:link href="http://marketfizz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketfizz.com</link>
	<description>Pour un Marketing Relationnel qui pétille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marketfizz.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Marketfizz</title>
		<link>http://marketfizz.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marketfizz.com/osd.xml" title="Marketfizz" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marketfizz.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les &#8220;sociostyles&#8221;</title>
		<link>http://marketfizz.com/2012/01/11/les-sociostyles/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2012/01/11/les-sociostyles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Les études]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[échantillons]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing qualitatives]]></category>
		<category><![CDATA[cours études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[enquête par téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[focus groupes]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Tu ne serais pas un &#8220;survivor idéaliste&#8221; par hasard ?  Dans les années 70, apparaît dans le monde du marketing français un personnage qui dénote. Je me rappelle de la première réunion organisée devant la direction d&#8217;une grande banque française &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2012/01/11/les-sociostyles/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=248&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2012/01/11/les-sociostyles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2012/01/sociostyles-bernard-cathelat.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sociostyles Bernard Cathelat</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/11/bernard-cathelat.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bernard Cathelat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Segmentation comportementale : mort annoncée</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/11/16/segmentation-comportementale-mort-annoncee/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/11/16/segmentation-comportementale-mort-annoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de la donnée]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation comportementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Mort annoncée d’une segmentation comportementale Pourquoi les segmentations comportementales meurent-elles ? Et combien de temps sont-elles utilisables avec de bons résultats ? Nous nous intéresserons aux segmentations développées par les grandes entreprises disposant d’un grand nombre de clients (banques, compagnies d’assurances, grand &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/11/16/segmentation-comportementale-mort-annoncee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=271&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/11/16/segmentation-comportementale-mort-annoncee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/11/sborisov110700021_blog-2.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">sborisov110700021_blog (2)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cherche ces mots ! cherche !</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/11/09/cherche-ces-mots-cherche/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/11/09/cherche-ces-mots-cherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Les études]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[business search]]></category>
		<category><![CDATA[cours études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[enquête par téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[outil d'analyse sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[semo]]></category>
		<category><![CDATA[textmining]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Cherche ces mots !.. &#8230; ou le Business Search au SEMO Le SEMO (le salon des études) tenait sa 15è édition au Palais des Congrès le 2 et 3 Novembre 2011 Cette année le SEMO connaissait sa crise. Le monde &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/11/09/cherche-ces-mots-cherche/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=251&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/11/09/cherche-ces-mots-cherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/11/imagedb110816671_blog-2-chien2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">imagedb110816671_blog (2)-chien</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les études par questionnaire</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/11/07/les-etudes-par-questionnaire/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/11/07/les-etudes-par-questionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Les études]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[échantillons]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing qualitatives]]></category>
		<category><![CDATA[cours études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[enquête par téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[focus groupes]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Diriez-vous que vous êtes plutôt satisfait ?&#8221; Les études utilisent fréquemment le support d&#8217;un questionnaire pour collecter l&#8217;avis des consommateurs. La collecte des informations peut se faire en face à face ou par téléphone, l&#8217;intervenant pose des questions au consommateur &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/11/07/les-etudes-par-questionnaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=236&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/11/07/les-etudes-par-questionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/11/zigf101000207_blog-2.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">zigf101000207_blog (2)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les études en focus groupe</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/11/04/les-etudes-en-focus-groupe/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/11/04/les-etudes-en-focus-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Les études]]></category>
		<category><![CDATA[échantillons]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[études marketing qualitatives]]></category>
		<category><![CDATA[cours études marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[focus groupes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chacun parlera à son tour &#8220; Parmi les techniques de compréhension des comportements, les études ou analyses en &#8220;focus groupe&#8221; ont constitué longtemps un dispositif de référence. les études &#8220;quali&#8221; en Focus Groupe : Il y a bien longtemps que &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/11/04/les-etudes-en-focus-groupe/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=228&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/11/04/les-etudes-en-focus-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/11/nyul100100512_blog-2.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">nyul100100512_blog (2)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Segmentation comportementale / 5 objections</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/10/24/segmentation-comportementale-5-objections/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/10/24/segmentation-comportementale-5-objections/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[récence]]></category>
		<category><![CDATA[RFM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation par l'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation produit]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[La segmentation comportementale : objections et réponses                                                                   &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/10/24/segmentation-comportementale-5-objections/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=212&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/10/24/segmentation-comportementale-5-objections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/10/prc3a9sentation12.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Présentation1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Segmentation &#8211; 3/ Le comportemental</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/10/19/segmentation-3-le-comportemental/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/10/19/segmentation-3-le-comportemental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cours marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[récence]]></category>
		<category><![CDATA[RFM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation par l'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation produit]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[La segmentation comportementale                                                                           &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/10/19/segmentation-3-le-comportemental/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=156&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/10/19/segmentation-3-le-comportemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/10/prc3a9sentation12.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Présentation1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Segmentation &#8211; 2/ l&#8217;équipement</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/10/06/les-modalites-de-segmentation-2-lequipement/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/10/06/les-modalites-de-segmentation-2-lequipement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[récence]]></category>
		<category><![CDATA[RFM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation par l'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La segmentation par l&#8217;équipement Les premières méthodes de segmentation (R.F.M) se sont avérées trop limitées pour les entreprises qui disposaient d&#8217;une large gamme de produits. Il a fallu les enrichir de l&#8217;information sur les produits ou les équipements achetés. La &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/10/06/les-modalites-de-segmentation-2-lequipement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=135&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/10/06/les-modalites-de-segmentation-2-lequipement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/10/segmentation-c3a9quipement.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Segmentation équipement</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Segmentation &#8211; 1/ R.FM</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/10/05/les-modalites-de-segmentation-1-r-fm/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/10/05/les-modalites-de-segmentation-1-r-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[La segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Le marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation RFM]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[récence]]></category>
		<category><![CDATA[RFM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[La segmentation RFM Parmi les différentes modalités de segmentation, la segmentation R.F.M est certainement la plus ancienne. R-F-M pour Récence, Fréquence, Montant. C&#8217;est la segmentation qu&#8217;appliquait déjà sans le savoir le boulanger du coin dans les petits villages d&#8217;antan. Historiquement &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/10/05/les-modalites-de-segmentation-1-r-fm/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=121&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/10/05/les-modalites-de-segmentation-1-r-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/10/la-segmentation-rfm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">La segmentation RFM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Je bouge avec mon entreprise</title>
		<link>http://marketfizz.com/2011/10/04/je-bouge-avec-mon-entreprise/</link>
		<comments>http://marketfizz.com/2011/10/04/je-bouge-avec-mon-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Blanville</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketfizz.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Les commerciaux se mobil-ease / Expo mobile-IT Le personnel en contact avec les clients demande de plus en plus d&#8217;informations en situation de mobilité. Son bureau tient dans son smartphone ou sa tablette&#8230;sauf pour quelques anciens qui utilisent encore un &#8230; <a href="http://marketfizz.com/2011/10/04/je-bouge-avec-mon-entreprise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marketfizz.com&amp;blog=23016715&amp;post=113&amp;subd=sagamarketer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketfizz.com/2011/10/04/je-bouge-avec-mon-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4170a9ea9c931239404bf5b976fcb3c8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">teddymontaigne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sagamarketer.files.wordpress.com/2011/10/salon-e-mobile.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">salon e-mobile</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
